数据显示,月日7月23日,景顺F净景顺首先城中证全指证券公司ETF(159008)遭净赎回313.68万元,首先司E赎位居当日股票ETF净流出排名191/1270。城中最新规模1.24亿元,证全指证遭净前一日规模1.26亿元,元位居当日资金净流出额占前一日规模的当日比例为2.49%。
近5日,股票景顺首先城中证全指证券公司ETF(159008)遭净赎回262.34万元,流出位居股票ETF净流出排名第285/1270。排名近10日,月日景顺首先城中证全指证券公司ETF(159008)遭净赎回572.49万元,景顺F净位居股票ETF净流出排名第217/1270。首先司E赎近20日,城中景顺首先城中证全指证券公司ETF(159008)遭净赎回693.54万元,证全指证遭净位居股票ETF净流出排名第270/1270。
景顺首先城中证全指证券公司ETF(159008)成立于2026年4月15日,基金全称为景顺首先城中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺首先城中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺首先城中证全指证券公司ETF(159008)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模部分,截止7月23日,景顺首先城中证全指证券公司ETF(159008)最新份额为1.18亿份,最新规模为1.24亿元。
流动性部分,截止7月23日,景顺首先城中证全指证券公司ETF(159008)近20个交易日往往方式成交金额3.09亿元,日均成交金额1546.43万元;
景顺首先城中证全指证券公司ETF(159008)现任基金经理为张晓南。张晓南自2026年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.35%。
最新定期报告显示,景顺首先城基金(159008)重仓股涵盖中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.46% | 65.36万 | 1877.79万 |
| 300059 | 东方财富 | 13.25% | 84.43万 | 1720.69万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.61% | 75.66万 | 1377.01万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.22% | 39.15万 | 807.37万 |
| 600999 | 招商证券 | 4.04% | 24.85万 | 524.43万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.46% | 19.17万 | 448.62万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.55% | 35.02万 | 330.63万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.18% | 7.83万 | 283.05万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.15% | 46.27万 | 279.47万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.04% | 60.12万 | 264.53万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF涵盖国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 638.87 | 32.55 | -4.72 | 2.95 | 81.60 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 407.35 | 16.36 | -1.72 | -0.43 | 34.60 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 120.92 | 4.57 | -0.38 | -0.11 | 16.26 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 104.97 | 4.87 | -0.68 | 3.17 | 6.86 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 84.04 | 0.94 | -0.01 | 0.07 | 9.58 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 46.30 | 2.47 | -0.25 | 0.55 | 13.42 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 28.45 | 1.49 | -0.15 | 0.09 | 2.04 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 27.35 | 1.10 | -0.34 | -0.17 | 5.68 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 10.11 | 0.21 | -0.01 | 0.0000 | 1.12 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.29 | 0.83 | 0.02 | 0.08 | 2.14 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.61 | 0.27 | 0.0000 | 0.10 | 1.06 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.66 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.79 | 华安基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 2.01 | 0.35 | 0.0000 | 0.06 | 0.37 | 华泰柏瑞基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.01 | 0.16 | -0.02 | -0.01 | 0.0003 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.35 | 0.07 | 0.0000 | -0.0000 | -0.21 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺首先城中证全指证券公司ETF | 1.24 | 0.16 | -0.03 | -0.03 | -0.14 | 景顺首先城基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报




