当前位置:
博时科创综指ETF净值上涨3.65%
时间:2026-08-10 01:27:15 出处:探索阅读(143)
博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(简称:博时科创综指ETF,科创代码589900)公布7月31日最新净值,综指值上涨上涨3.65%。科创
博时科创综指ETF成立于2025年2月26日,综指值上涨业绩比较基准为上证科创板综合指数收益率。科创该基金成立以来收益46.37%,综指值上涨今年以来收益12.05%,科创近一月收益-27.58%,综指值上涨近一年收益38.45%。科创近一年,综指值上涨该基金排名同类917/4907。科创
基金经理为刘玉强。综指值上涨刘玉强自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,科创任职期内收益41.21%。综指值上涨
最新定期报告显示,科创该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 6.47% | 13849 | 2209.68万 |
| 688041 | 海光材料 | 5.54% | 51063 | 1890.86万 |
| 688012 | 中微公司 | 2.82% | 20574 | 963.89万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.60% | 55947 | 888.55万 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.29% | 25271 | 783.15万 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2.16% | 10277 | 736.34万 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2.12% | 8843 | 724.36万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.53% | 6290 | 523.33万 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.49% | 10286 | 508.88万 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.48% | 2673 | 504.13万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢
- 飞机起飞途中遭雷击,深圳飞无锡航班滞留3小时临时换机,南航回应:机身发现雷击点20余处,客机自带防雷保护措施,电流不会进入机舱内部|深圳市|无锡市|发动机燃料|中国南方航空_网易订阅
- 吉马良斯8000万落户阿森纳,曼联5000万截胡斯凯利?|欧冠决赛|英超冠军|纽卡斯尔队|布鲁诺·吉马良斯_网易订阅
- 横滨赛16强出炉!陈熠连扳3局,张本美和压力来了|国乒|韩国|伊藤美诚|横滨冠军赛_网易订阅
- 女演员带6岁孩子看蜘蛛侠,孩子叫出声踢他人椅背,被泼不明液体|港姐|陈凯琳|郑嘉颖|tvb_网易订阅
- 罗纳尔多:谈好续约又反悔,巴萨不守承诺|c罗|巴西|意甲|诺坎普|国际米兰|巴塞罗那队_网易订阅
- WTT横滨赛:新增8人进16强!国乒2连胜,日韩选手有输有赢|世乒赛|巴黎奥运会|横滨冠军赛|wtt横滨赛_网易订阅
- 李盈莹确定缺席亚锦赛亚运会!她还会重返赛场吗?健康是一切基础|奥运会|全运会|中国女排|世锦赛女子_网易订阅
- 49岁金喜善现身上海机场被偶遇,素颜坐地铁美到发光|韩国|成龙|上海市_网易订阅
- 中信证券H股定增完成!中信金控浮盈已超17%_新浪财经_新浪网